ЗАО Фирма "Транслайн" представляет интересы мирового лидера по производству бетононасосов и автомобильных бетононасосов - компанию Putzmeister. На страницах сайта Вы найдете подробные характеристики, технические данные, фотографии всей продукции Putzmeister. Специалисты нашей компании рады предложить Вам услуги по поставке любой техники производителя, сервисное обслуживание и ремонт, а также любые запчасти для бетононасосов всех моделей. Обращаясь к нам - Вам всегда помогут подобрать необходимую технику, предоставят подробную информацию, проконсультируют по вопросам касающимся данной продукции.
| Тип насоса | Макс. дальность подачи вверх / по горизонту, м | Макс. высота подачи, м | Макс. объем подачи, м3/ч |
| CS-поршневой насос с S-шибером | |||
| Характеристики PUMI 21.67 CS | 17,2 | 20,6 | 56 |
| Характеристики PUMI 24.67 CS | 20,0 | 23,8 | 56 |
| Характеристики PUMI 26.67 CS | 21,8 | 25,6 | 56 |
| Характеристики PUMI 28.67 CS | 24,0 | 27,8 | 56 |
| Характеристики PUMI 31.67 CS | 26,7 | 30,6 | 56 |
| Q- роторный насос | |||
| Характеристики PUMI 21.67 Q | 17,2 | 20,6 | |
| Характеристики PUMI 24.67 Q | 20,0 | 23,8 | 58 |
| Характеристики PUMI 26.67 Q | 21,8 | 25,6 | 58 |
С помощью комбинированных бетононасосов «PUMI» можно осуществлять транспортировку и перемешивание бетона так же как и обычные автобетоносмесители, а на строительных объектах они обеспечивают подачу и распределение смеси. Бетононасосы не требуют много места для своей работы, что широко применяется в тесных условиях строительства. Продажа бетононасосов осуществляется под заказ.
«PUMI» поставляются с различными насосами (Q- роторный насос, CS-поршневой насос с S-шибером) и распределительных стрел (21, 24, 26, 28 и 31 м) на шасси MAN 32.364/41 либо MB Actros 3235/42 или 3240/42.
Более подробную информацию можно узнать по телефону :
Тел. +7(812)493-27-20
Полончук Наталья Анатольевна
E-mail
nataly@transline.spb.ru
Бетононасос был рзработан для повышения скорости подачи и заливки его в труднодоступные места, при выполнении строительных работ. В момент передачи смеси , происходит дополнительное перемешивание, что повышает качество бетона. Также следует отметить что в случае, если в содержании бетонных смесей отсутствует какой-либо компонент, установленный пропорциями, машина сигнализирует об этом. Применение бетононасосов особенно широко используется при строительстве высотных зданий, строительстве мостов и тоннелей.
При строительстве, является незаменимой техникой. Правильно подобрав его, позволит выгодно выполнять строительные работы и достигнуть успеха в сфере строительства.
Бетононасос «PUMI» преимущества :
| Технические характеристики | PUMI 21.67 CS |
| Высота подачи | 20,6 м |
| Дальность подачи | 17,2 м |
| Глубина подачи | 11,7 м |
| Диаметр бетоновода | 100 мм |
| Тип насоса | Поршневой |
| Производительность насоса | 56 м3/ч |
| Давление бетона | 57 бар |
| Объем смесителя | 7 м3 |
| Объем водяного бака | 650 л |
| Частота вращения барабана | 14 об./мин. |
| Технические характеристики | PUMI 24.67 CS |
| Высота подачи | 23,8 м |
| Дальность подачи | 20,0 м |
| Глубина подачи | 12,4 м |
| Диаметр бетоновода | 125 мм |
| Тип насоса | Поршневой |
| Производительность насоса | 56 м3/ч |
| Давление бетона | 57 бар |
| Объем смесителя | 7 м3 |
| Объем водяного бака | 650 л |
| Частота вращения барабана | 14 об./мин. |
| Технические характеристики | PUMI 26.67 CS |
| Высота подачи | 25,6 м |
| Дальность подачи | 21,8 м |
| Глубина подачи | 13,6 м |
| Диаметр бетоновода | 100 мм |
| Тип насоса | Поршневой |
| Производительность насоса | 56 м3/ч |
| Давление бетона | 57 бар |
| Объем смесителя | 7 м3 |
| Объем водяного бака | 650 л |
| Частота вращения барабана | 14 об./мин. |
| Технические характеристики | PUMI 28.67 CS |
| Высота подачи | 27,8 м |
| Дальность подачи | 24,0 м |
| Глубина подачи | 16,9 м |
| Диаметр бетоновода | 100 мм |
| Тип насоса | Поршневой |
| Производительность насоса | 56 м3/ч |
| Давление бетона | 57 бар |
| Объем смесителя | 7 м3 |
| Объем водяного бака | 650 л |
| Частота вращения барабана | 14 об./мин. |
| Технические характеристики | PUMI 31.67 CS |
| Высота подачи | 30,6 м |
| Дальность подачи | 26,7 м |
| Глубина подачи | 18,9 м |
| Диаметр бетоновода | 100 мм |
| Тип насоса | Поршневой |
| Производительность насоса | 56 м3/ч |
| Давление бетона | 57 бар |
| Объем смесителя | 7 м3 |
| Объем водяного бака | 650 л |
| Частота вращения барабана | 14 об./мин. |
| Технические характеристики | PUMI 21.67 Q |
| Высота подачи | 20,6 м |
| Дальность подачи | 17,2 м |
| Глубина подачи | 11,7 м |
| Диаметр бетоновода | 100 мм |
| Тип насоса | Роторный |
| Производительность насоса | 58 м3/ч |
| Давление бетона | 25 бар |
| Объем смесителя | 7 м3 |
| Объем водяного бака | 650 л |
| Частота вращения барабана | 14 об./мин. |
| Технические характеристики | PUMI 24.67 Q |
| Высота подачи | 23,8 м |
| Дальность подачи | 20,0 м |
| Глубина подачи | 12,4 м |
| Диаметр бетоновода | 125 мм |
| Тип насоса | Роторный |
| Производительность насоса | 58 м3/ч |
| Давление бетона | 25 бар |
| Объем смесителя | 7 м3 |
| Объем водяного бака | 650 л |
| Частота вращения барабана | 14 об./мин. |
| Технические характеристики | PUMI 26.67 Q |
| Высота подачи | 25,6 м |
| Дальность подачи | 21,8 м |
| Глубина подачи | 13,6 м |
| Диаметр бетоновода | 125 мм |
| Тип насоса | Роторный |
| Производительность насоса | 58 м3/ч |
| Давление бетона | 25 бар |
| Объем смесителя | 7 м3 |
| Объем водяного бака | 650 л |
| Частота вращения барабана | 14 об./мин. |

