
Двухпоршневой насос, механический привод. Область применения - от штукатурных работ, инъецирования, заполнения труднодоступных мест до набрызга цементно-песчаных растворов с использованием ускорителя схватывания (силикат).
| Технические характеристики | P 13
DMR с тормозной системой |
P 13
DMR без тормозной системы |
P 13
EMR с тормозной системой |
P 13
EMR без тормозной системы |
P 13
SEMR без тормозной системы |
| Насос | Механический поршневой насос KA139 | ||||
| Производительность | 15 -65 л/мин (KA 139) 25 -115 л/мин (KK 139) опция | 30 -75 л/мин (KA139) | 30 -75л/мин (KK139) 30 -120 л/мин (KK139) опция | ||
| Давление | 40 bar | ||||
| Расстояние подачи max. | До 300 м в длину, до 100 м в высоту | ||||
| Компрессор | 2-цил.-компрессор, 3,5 бар, 300 л/мин | ||||
| Двигатель | 2 - цилиндра - дизель мотор 12,5 кВт при 2800 об/мин | электродвигатель 400 В 7,5 кВт при 2900 об/мин | электродвигатель 400 В 11,0 кВт при 2900 об/мин | ||
| Предохранитель | 20 A | 25 A | |||
| Вес | 1060 кг | 990 кг | 1000 кг | 990 кг | 1020 кг |
| Длина | 3530 мм | 3000 мм | 3530 мм | 3000 мм | 3130 мм |
| Ширина | 1640 мм | ||||
| Высота | 1450 мм | ||||
| Высота загрузки | 1300 мм | ||||
| Артикул № | 111 460.020 | 111 460.010 | 111 460.040 | 111 460.030 | 111 460.060 |

Малогабаритный лёгкий прицепной / стационарный растворонасос для перекачки, инъецирования и торкретирования мелкозернистых цементных и песчаных растворов, мелкозернистого бетона с фракцией до 16 мм, а также подачи растворов для наливных полов.
Поршневой насос с дизельным или электрогидравлическим приводом, вмонтированном в стальную раму, с Т-образным шасси, буксировочным устройством с инерционным тормозом до 80 км/ч или с полозьями в стационарной версии.
Гидравлический привод насоса и S-шибера.
Количество подаваемого раствора регулируется вручную.
Внешняя регулировка давления подачи - 40 или 68 бар.
| Технические характеристики | P 715 TD | P 715 SD | P 715 TE | P 715 SE |
| Тип | прицепной | стационарный | прицепной | стационарный |
| Двигатель | Дизельный 34,5 кВт | Электрический 30 кВт, 400 В | ||
| Объем подачи бетона теор.макс. | 17,4 м3/час | 18,2 м3/час | ||
| Давление подачи бетона теор.макс. | 68 бар | 68 бар | ||
| Ход поршня | 700 мм | |||
| Диаметр цилиндра | 150 мм | |||
| Артикул № | 111 497.010 | 111 497.080 | 111 497.060 | 111 497.070 |

