В зависимости от поставленных задач специалисты ЗАО "Фирма "Транслайн" помогут Вам подобрать любые варианты гидромолотов, пики гидромолотов итальянского производителя Indeco. Без специальных знаний и опыта грамотно подобрать и купить подходящую модель невозможно, наша компания всегда поможет Вам принять профессиональное решение и выбрать именно такой гидромолот, какой оптимально подходит для решения вашего спектра задач. Также Вы найдете различное навесное оборудование и запчасти к ним по очень привлекательным ценам.
Гидромолоты INDECO для больших карьерных экскаваторов массой 20 - 120 т
| HP 12000 | HP 9000 | HP 7000 | HP 5000 | HP 4000 | HP 35000 | ||
| Вес экскаватора (допустимый) | тонн | 45 - 120 | 39 - 80 | 32 - 63 | 27 - 50 | 23 - 42 | 21 - 38 |
| Вес гидромолота при работе | кг | 7800 | 5000 | 4000 | 3000 | 2500 | 2200 |
| Диаметр пики | мм | 215 | 195 | 180 | 150 | 145 | |
| Требуемая подача масла | л/мин | 325-420 | 290-355 | 250-305 | 190-265 | 180-230 | 160-200 |
| Давление для гидромолота | Бар | 140-180 | 140-165 | 140-165 | 130-160 | 130-160 | 130-160 |
| Давление для экскаватора | Бар | 230 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Макс. Противодавление | Бар | 9 | 8 | 8,5 | 7 | 8 | 7 |
| Энергия удара | джоуль | 18930 | 14120 | 10350 | 7990 | 6080 | 5160 |
| Число ударов в минуту | раз | 240-500 | 270-540 | 310-580 | 300-670 | 340-820 | 370-760 |
Гидромолоты INDECO для мини-экскаватора массой от 0.7 до 12 т
| HP 3000 | HP 2500 | HP 2000 | HP 1800 | HP 1500 | HP 900 | |||
| Вес экскаватора (допустимый) | тонн | 19-32 | 16-28 | 15-25 | 12-22 | 10-20 | 6,5-16 | 5-14 |
| Вес гидромолота при работе | кг | 1900 | 1500 | 1200 | 1000 | 850 | 650 | 550 |
| Диаметр пики | мм | 140 | 130 | 120 | 115 | 110 | 90 | 90 |
| Требуемая подача масла | л/мин | 145-180 | 125-160 | 110-150 | 85-130 | 80-125 | 70-105 | 70-100 |
| Давление для гидромолота | Бар | 125-150 | 115-140 | 115-140 | 115-140 | 115-140 | 105-130 | 105-130 |
| Давление для экскаватора | Бар | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | 170 | 170 |
| Макс. Противодавление | Бар | 8 | 7 | 8 | 8 | 10 | 8,5 | 11 |
| Энергия удара | джоуль | 4370 | 3320 | 2440 | 2000 | 1720 | 1490 | 1060 |
| Число ударов в минуту | раз | 360-870 | 400-870 | 460-940 | 440-1060 | 420-1000 | 450-980 | 570-1180 |
Гидромолот INDECO для мини-экскаватора массой от 0.7 до 12 т
| HP 12000 | HP 9000 | HP 7000 | HP 5000 | HP 4000 | HP 35000 | ||
| Вес экскаватора (допустимый) | тонн | ||||||
| Вес гидромолота при работе | кг | ||||||
| Диаметр пики | мм | ||||||
| Требуемая подача масла | л/мин | ||||||
| Давление для гидромолота | Бар | ||||||
| Давление для экскаватора | Бар | ||||||
| Макс. Противодавление | Бар | ||||||
| Энергия удара | джоуль | ||||||
| Число ударов в минуту | раз |
Сочетание гидромолотов и машин :

Гидромолот представляет собой сменное навесное оборудование и устанавливается вместо ковша экскаватора, на погрузчики, манипуляторы и другие гидрофицированные машины. Замена ковша на гидромолот для экскаватора не представляет никакого труда и займет совсем немного времени.
Вариантов оснащения самого гидромолота сменным рабочим инструментом множество. Это может быть пика для гидромолота, зубило, клинья (как продольные, так и поперечные), трамбовочная плита и др. Нашей компанией производится продажа гидромолота в различной комплектации в соответствии с потребностями, конкретными задачами и техническими параметрами установки, на которую такой гидромолот будет крепиться. В наличии также и запчасти гидромолота в ассортименте.
Все гидромолоты классифицируются в зависимости от частоты и силы удара. Для того, чтобы любой гидромолот ( MTB 150, Indeco, НМ-330М и пр.) качественно справлялся с поставленной задачей и демонстрировал высокий уровень производительности, продажа гидромолота должна производится с учетом коэффициента прочности материала, который будет разбиваться. Так, к примеру, если востребовано дробление материалов на отдельные мелкие фрагменты, то может быть предложен вариант легкого гидромолота с высокой частотой ударов. Тяжелый , напротив, применяется там, где речь идет о разрушении крупных бетонных конструкций. Эти особенности учитываются и тогда, когда подбираются запчасти для гидромолота.

