Щековая дробилка это универсальное оборудование для дробления материалов. Используется на горных породах любых прочностей, на шлаках, некоторых металлических материалах. Применение невозможно на вязкоупругих материалах, таких как древесина, полимеры, определенные металлические сплавы. Щековые дробилки могут дробить в крупном, среднем и мелком классе.
Работа щековых дробилок основана на сжатии щеками (плитами) различного материала из-за сжатия и сдвигов возникает большие напряжения, что приводит к разрушению материала. Одна щека, как правило, остается неподвижной, а другая совершает колебательные движения от приводного механизма. При движении плит загружаемый материал дробится раздавливанием, изгибом, истиранием, а после отхода подвижной щеки - выпадает из дробилки. Щековые дробилки могут использоваться как в качестве самостоятельного оборудования, так и совместно с конусными дробилками, что приводит к более мелкому измельчению материала. Щековые дробилки могут применяется в различных отраслях промышленности, и предназначены для дробления хрупких материалов, таких как камень, бетон, стекло, руда, минералы, керамика и т. д.

| Максимальная производительность |
т/ч | 220 |
| Минимальная производительность | т/ч | 30 |
| Размер загружаемого материала | мм | 0/550 |
| Общий вес загружаемого оборудования | т | 35 |
| Участок загрузки материала | мм | 850x1600 |
| Саморегуляция загрузки | ||
| Загрузочный бункер(вместимость) | м.куб | 4 |
| Дробилка | ||
| Щековая дробилка с гидравлическим управлением | FP097 | |
| Загрузочная щель(размеры) | мм | 900х700 |
| Регулировка выгрузки C.S.S. | мм | 35-150 |
| Электронное устройство контроля калибра Over Range | мм | 65-150 |
| Вес дробильного устройства | кг | 13,5 |
| Фиксированная зубчатая челюсть 12 Mn2Cr высота | мм | 1300 |
| Подвижная зубчатая челюсть 12 Mn2Cr высота | мм | 1505 |
| Основной ленточный транспортер | м | 0,8х9,3 |
| Ширина ленты | мм | 800 |
| Межосевое расстояние барабанов | мм | 9300 |
| Высота сброса | мм | 2700 |
| Система моторизации | ||
| Двигатель дизель форсированный, 6ти цилиндровый Мощность при 2200об/мин | кВт | 168 |
| Платформа на гусеничном ходу | ||
| Ширина башмака гусеничного полотна | мм | 400 |
| Межосевое расстояние колес гусеничного хода | мм | ~3800 |
| Устройство пылеудаления | ||
| Магнитный сепаратор с механическими и гидравлическими системами | ||
| Узел контроля | ||
| Пульт управления с жк монитором | ||
| Система непрерывного действия NSS (Non Stop System) | ||

| Фиксированная челюсть гладкая 12 Mn2Cr | ||
| Конструкция колосникового уровня | ||
| Ячейка мин-макс | мм | 10-40 |
| Ячейка мин-макс | мм | 20-50 |
| Ячейка мин-макс | мм | 40-70 |
| Перфорированный лист с несущими конструкциями | ||
| Ромбовидная ячея/ребро - толщина | мм | 50-15 |
| Ромбовидная ячея/ребро - толщина | мм | 70-20 |
| Боковой ленточный транспортер | м | 0,5х6 |
| Ширина ленты | мм | 500 |
| Межосевое расстояние барабанов | мм | 6000 |
| Высота сброса | мм | 2460 |
| Вес | кг | 800 |
| Радиоуправление уровень 1 | ||
| (пуск/остановка вибропитателя,пуск/остановка грохота,аварийная индикатор,акустический сигнал) | ||
| Вес | кг | 2 |
| Радиоуправление уровень 2 | ||
| (пуск/остановка вибропитателя,пуск/остановка и управление гусеничной платформой,аварийная кнопка,акустический сигнал) | ||
| Вес | кг | 2 |
| Вибрационный ленточный трансортер | м | 0,8х10 |
| Ширина ленты | мм | 800 |
| Межосевое расстояние барабанов | мм | 10000 |
| Высота сброса с коротким поребриком | мм | 4500 |
| Вес | кг | 2670 |
| Бункер разгрузки для OM CRUSHER с виброконвейером | ||
| Вес | кг | 117 |
| Насос для виброконвейера | ||
| Вес | кг | 70 |
| Насос для грохотовой группы VV 1023 | ||
| Вес | кг | 77 |
| Оборудование для автоматической смазки | ||
| Вес | кг | 6 |
| Насосная группа для откачки дизтоплива | ||
| Вес | кг | 10 |
| Водяной насос для устройства пылеудаления | ||
| Вес | кг | 22 |
Более подробную информацию можно узнать по телефону :
Тел. +7(812)493-27-2
Полончук Наталья Анатольевна
E-mail
nataly@transline.spb.ru
Все вопросы про дробильное оборудование можно задать нашим сотрудникам. Так же на страницах нашего сайта Вы найдете подробную информацию о различной спецтехники : дробильное оборудование, экскаваторы, подъемники, экскаваторы погрузчики, землеройная спецтехника, снегоплавильные установки, сроительное и навесное оборудование. Продажа подъемников, затем гарантийное и сервисное обслуживание всегда можно осуществить в нашем Сервисном Центре Транслайн. Так же специалисты нашей компании помогут максимально быстро подобрать различное навесное оборудование : грейферы, гидромолоты, ковши, гидробуры, и другое. Помимо навесного оборудования и обслуживания техники наша компания поставляет запчасти для погрузчиков, запчасти для экскаваторов. Заказать запчасти можно как и на сайте, так и позвонив по телефону нашему менеджеру. Мы будем рады если Ваш выбор - остановится на нашей компании.

